经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘建生 | -- | 10万元 | 10万元 | - |
刘贵定 | -- | 10万元 | 10万元 | - |
刘巨平 | -- | 10万元 | 10万元 | - |
刘文平 | -- | 10万元 | 10万元 | - |
刘爱宏 | -- | 160万元 | 160万元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-18
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:完美世界官网 2019-08-23
来源:人民网-天津视窗 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >