经营范围: 许可经营:无 一般经营:商业混凝土生产销售;混凝土构件生产销售;墙体保温材料生产销售;市政工程施工、公路工程施工(有前置审批的凭许可证经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吕国良 | -- | 390万人民币元 | 78万人民币元 | 26% |
吴朝龙 | -- | 150万人民币元 | 30万人民币元 | 10% |
庄为学 | -- | 330万人民币元 | 66万人民币元 | 22% |
董诚 | -- | 240万人民币元 | 48万人民币元 | 16% |
仝晓婷 | -- | 240万人民币元 | 48万人民币元 | 16% |
变更前:鲁卫栋:20%;刘祥银:20%;沈铿锵:22%;林法知:20%;崔国涛:18%;
变更后:鲁卫栋;刘祥银;沈铿锵;