经营范围: 房地产开发、基础设施项目建设、工程总承包、物业管理、商品房中介、建筑材料销售、含下属分支机构经营范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
昆山市顺康住房开发中心有限公司 | -- | 320.00万人民币 | 320.00万人民币 | 16% |
昆山市体育建设开发公司 | -- | 200.00万人民币 | 200.00万人民币 | 10% |
昆山市房屋建设开发有限公司 | -- | 250.00万人民币 | 250.00万人民币 | 12% |
昆山市玉山房产开发有限公司 | -- | 230.00万人民币 | 230.00万人民币 | 11% |
天合建设集团有限公司 | -- | 250.00万人民币 | 250.00万人民币 | 12% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:富安娜官网 2019-08-20
来源:白莲官网 2019-08-21
来源:萧山网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-20
[中伦律师]中伦庆祝建所二十周年庆典及客户答谢晚宴在京圆满举行
来源:中伦官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >