经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
鲍铁军 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
鲍铁志 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
鲍铁奎 | -- | 460000万人民币元 | 万人民币元 | - |
张红雨 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
鲍会臣 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:夏金龙;王兵;
变更后:夏金龙;李东红;
来源:比亚迪BYD官网 2019-08-19
来源:比亚迪BYD官网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:比亚迪BYD官网 2019-08-18
更多 >