经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王宝武 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
王玉良 | -- | 900000万人民币元 | 万人民币元 | - |
矫淑华 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
孙晓亮 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
孙晓光 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:李琼
变更后:刘晓亮
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:上海热线-财经频道 2019-08-21
来源:爱玛官网 2019-08-17
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:西南财经大学官网 2019-08-21
更多 >