经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:煤炭、建筑材料、木材、钢材零售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
代玉琴 | -- | 3万人民币元 | 3万人民币元 | 10% |
王玉芬 | -- | 3万人民币元 | 3万人民币元 | 10% |
闫丽丽 | -- | 3万人民币元 | 3万人民币元 | 10% |
赵晓霞 | -- | 3万人民币元 | 3万人民币元 | 10% |
方秋生 | -- | 3万人民币元 | 3万人民币元 | 10% |
变更前:谢继锋
变更后:吴畏
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:三思官网 2019-08-23
来源:三思官网 2019-08-23
来源:三思官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:三思官网 2019-08-20
更多 >