经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
高连春 | -- | 1100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
陈军 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
胡毕力格图 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
包呼和吉乐图 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
包建平 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:
变更后:
来源:凤凰汽车网 2019-08-19
来源:大行官网 2019-08-21
来源:大行官网 2019-08-23
来源:金投网-奢侈品 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >