经营范围: 制冷器材生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止的商品及技术除外)。##
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨剑 | -- | 22.22万元人民币 | 22.22万元人民币 | 5% |
龙元菊 | -- | 20.65万元人民币 | 20.65万元人民币 | 5% |
周国荣 | -- | 61.58万元人民币 | 61.58万元人民币 | 16% |
樊明锋 | -- | 17.65万元人民币 | 17.65万元人民币 | 4% |
汪培勇 | -- | 14.0万元人民币 | 14.0万元人民币 | 3% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:金帝Kinde官网 2019-08-19
来源:金帝Kinde官网 2019-08-20
来源:金帝Kinde官网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-19
更多 >