经营范围: 普通机械及零部件铸造、加工、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杜蒙 | -- | 102.0万元人民币 | 102.0万元人民币 | 51% |
林道华 | -- | 4.0万元人民币 | 4.0万元人民币 | 2% |
杜宝中 | -- | 28.0万元人民币 | 28.0万元人民币 | 14% |
桂霄 | -- | 20.0万元人民币 | 20.0万元人民币 | 10% |
张丽萍 | -- | 10.0万元人民币 | 10.0万元人民币 | 5% |
变更前:股票与公司债券的承销与保荐。
变更后:股票与公司债券(不含中小企业私募债券)的承销与保荐。