经营范围: 房地产开发、物业管理、工程项目管理、房地产咨询、工程技术咨询。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
商卫 | -- | 131.485437万元 | 131.485437万元 | 4% |
寇学武 | -- | 52.506076万元 | 52.506076万元 | 1% |
宋立新 | -- | 52.049964万元 | 52.049964万元 | 1% |
周峰 | -- | 14.733067万元 | 14.733067万元 | - |
赵中强 | -- | 34.702058万元 | 34.702058万元 | 1% |
变更前:张万清;张巧霞;
变更后:张巧霞;张万清;
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:凤凰时尚 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:龙工官网 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-22
更多 >