经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
裴锦良 | -- | 1.00万人民币 | 1.00万人民币 | 1% |
杨静玉 | -- | 2.140000万人民币 | 2.140000万人民币 | 3% |
周红亚 | -- | 1.00万人民币 | 1.00万人民币 | 1% |
江澄英 | -- | 2.140000万人民币 | 2.140000万人民币 | 3% |
华琛 | -- | 1.00万人民币 | 1.00万人民币 | 1% |
变更前:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
变更后:有限责任公司(自然人投资或控股)
来源:索邦官网 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:索邦官网 2019-08-16
来源:索邦官网 2019-08-20
来源:索邦官网 2019-08-21
来源:索邦官网 2019-08-17
更多 >