经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
香港忠诚贸易公司 | -- | 95.0万元 | 万元 | 25% |
江西京通实业有限公司 | -- | 193.0万元 | 万元 | 50% |
江西省永丰制药二厂 | -- | 92.0万元 | 万元 | 24% |
变更前:姓名:董利川;职务:董事长|姓名:王剑波;职务:监事
变更后:|姓名:董林;职务:执行董事|姓名:王剑波;职务:监事
来源:199IT互联网 2019-08-23
来源:网易手机 2019-08-23
来源:搜狐-IT频道 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:科技讯网 2019-08-23
来源:腾讯财经 2019-08-23
更多 >