经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
湖南高新创投太白投资企业 | -- | |||
苏州农发创业投资中心(有限合伙) | -- | |||
中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -- | |||
深圳市桥架富凯股权投资企业(有限合伙) | -- | |||
上海宝聿股权投资合伙企业(有限合伙) | -- |
变更前:无
变更后:2014-05-26章程备案
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:微信文章 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >