经营范围: 公路、遂道、桥涵工程施工(凭资质证书经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
崔海生 | -- | 21.1248万人民币 | 21.1248万人民币 | 16% |
臧喜文 | -- | 21.1248万人民币 | 21.1248万人民币 | 16% |
陈海龙 | -- | 21.176万人民币 | 21.176万人民币 | 16% |
林哲 | -- | 21.1248万人民币 | 21.1248万人民币 | 16% |
纪刚毅 | -- | 21.1248万人民币 | 21.1248万人民币 | 16% |
变更前:李克花;陈文婷;陈文婷
变更后:张伟杰;李克花
来源:比亚迪BYD官网 2019-08-21
来源:佳能Canon官网 2019-08-19
来源:新浪乐居-北京 2019-08-23
来源:珠江PEARLRI 2019-08-17
来源:珠江PearlRi 2019-08-23
来源:CFOL光纤在线 2019-08-22
更多 >