经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
薛飞 | -- | 25万人民币元 | 25万人民币元 | 50% |
张纪传 | -- | 12.5万人民币元 | 12.5万人民币元 | 25% |
胡景勇 | -- | 12.5万人民币元 | 12.5万人民币元 | 25% |
胡景勇 | -- | 12.5万人民币元 | 12.5万人民币元 | 25% |
张纪传 | -- | 12.5万人民币元 | 12.5万人民币元 | 25% |
变更前:淮南市大通区瀚城3栋103号商铺
变更后:淮南市大通区东方城市花园瀚城一期4栋604
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:腾讯网-数码频道 2019-08-22
来源:东方雨虹YUHON 2019-08-23
来源:艾瑞网 2019-08-23
来源:华能官网 2019-08-23
来源:碧桂园官网 2019-08-23
更多 >