经营范围: 水利水电工程施工总承包叁级(以上范围凭有效许可证核定的期限经营)*
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张付志 | -- | 40.959万人民币元 | 40.959万人民币元 | 6% |
陈磊 | -- | 66.26万人民币元 | 66.26万人民币元 | 10% |
王付生 | -- | 17.8万人民币元 | 17.8万人民币元 | 2% |
王自立 | -- | 53.788万人民币元 | 53.788万人民币元 | 8% |
汪涛 | -- | 41.674万人民币元 | 41.674万人民币元 | 6% |
变更前:李克花;陈文婷;陈文婷
变更后:张伟杰;李克花