经营范围: 旅游项目开发经营,保健,房地产开发与经营,建筑技术咨询,影城。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
天津明珠股权投资合伙企业(有限合伙) | -- | |||
天津鼎晖元博股权投资基金(有限合伙) | -- | |||
北京中汇融达投资担保有限公司 | -- | |||
天津鼎晖恒瑞股权投资基金(有限合伙) | -- | |||
天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙) | -- |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:凤凰科技频道 2019-08-21
来源:亿欧网 2019-08-23
来源:搜狐公共平台 2019-08-22
来源:新民网-科技咨询 2019-08-20
来源:腾讯游戏频道 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >