经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李晓芬 | -- | 1.613000万人民币 | 1.613000万人民币 | - |
王素玲 | -- | 1.613000万人民币 | 1.613000万人民币 | - |
陈红珠 | -- | 1.613000万人民币 | 1.613000万人民币 | - |
缪爱明 | -- | 1.613000万人民币 | 1.613000万人民币 | - |
彭剑 | -- | 1.613000万人民币 | 1.613000万人民币 | - |
变更前:张晓兰
变更后:徐峰
来源:宗申官网 2019-08-23
来源:华菱星马官网 2019-08-22
来源:奔驰-Benz官网 2019-08-23
来源:东风官网 2019-08-23
来源:新浪竞技风暴 2019-08-20
来源:太平洋汽车网 2019-08-20
更多 >