经营范围: 水泥、钢材、建材、粉煤灰、矿产品、矿粉销售;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
胥银平 | -- | 万元人民币 | 万元人民币 | - |
李勇 | -- | 万元人民币 | 万元人民币 | - |
谢德友 | -- | 万元人民币 | 万元人民币 | - |
聂超 | -- | 万元人民币 | 万元人民币 | - |
姚元魁 | -- | 万元人民币 | 万元人民币 | - |
变更前:30
变更后:40
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:360化妆品网-新 2019-08-23
更多 >