经营范围: 许可经营项目:畜禽养殖、屠宰初加工、销售。(在取得许可证的分支机构经营)一般经营项目:畜禽销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
万成林 | -- | 50万元人民币 | 20万元人民币 | 10% |
贵州大兴农业科技发展有限公司 | -- | 250万元人民币 | 100万元人民币 | 50% |
曾国洪 | -- | 50万元人民币 | 20万元人民币 | 10% |
屈海燕 | -- | 50万元人民币 | 20万元人民币 | 10% |
彭润清 | -- | 50万元人民币 | 20万元人民币 | 10% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:KEFAN科凡官网 2019-08-14
来源:肯帝亚官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:KEFAN科凡官网 2019-08-23
来源:网易新闻 2019-08-22
来源:肯帝亚官网 2019-08-22
更多 >