经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
来正端 | -- | 44万元 | 44万元 | 4% |
雍录 | -- | 82万元 | 82万元 | 8% |
赵正伦 | -- | 226万元 | 226万元 | 22% |
李彦平 | -- | 154万元 | 154万元 | 15% |
黄全新 | -- | 502万元 | 502万元 | 49% |
变更前:2013-12-10
变更后:1900-01-01
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >