经营范围: 销售建筑材料、木竹制品、化工产品(不含危险化学品)、粮食、家用电器。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
洪泽 | -- | 240.00万元 | 240.00万元 | 20% |
李琦 | -- | 240.00万元 | 240.00万元 | 20% |
刘荣瑞 | -- | 240.00万元 | 240.00万元 | 20% |
柯朝霞 | -- | 240.00万元 | 240.00万元 | 20% |
官戴永 | -- | 240.00万元 | 240.00万元 | 20% |
变更前:副本数:1 本
变更后:副本数:1 本