经营范围: 从事新型平板显示器件、液晶显示产品、模组及产品零部件的开发、设计、生产和售后服务(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
冠捷投资有限公司(香港) | -- | 450.00万元 | 450.00万元 | 20% |
中华映管(百慕大)股份有限公司 | -- | 112.500000万元 | 112.500000万元 | 5% |
华映科技(集团)股份有限公司 | -- | 1687.500000万元 | 1687.500000万元 | 75% |
华映科技(集团)股份有限公司 | -- | 1687.500000万元 | 1687.500000万元 | 75% |
中华映管(百慕大)股份有限公司 | -- | 112.500000万元 | 112.500000万元 | 5% |
变更前:2015-05-15
变更后:
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-23
华艺卫浴品牌董事长冯松展:坚定整体卫浴方向 建4万平浴室柜生产基地
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-23
更多 >