经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
苏召廷 | -- | |||
武汉泰德鑫创业投资中心(有限合伙) | -- | |||
上海锦麟投资中心(有限合伙) | -- | |||
光大资本投资有限公司 | -- | |||
陈德宏 | -- |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:梵帝尼Fantin 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:奇力QILI官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >