经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
项玉龙 | -- | 10万人民币 | 10万人民币 | - |
李淑贤 | -- | 10万人民币 | 10万人民币 | - |
汝兴芳 | -- | 310万人民币 | 310万人民币 | 15% |
康永吉 | -- | 10万人民币 | 10万人民币 | - |
张焕宁 | -- | 20万人民币 | 20万人民币 | - |
变更前:1050
变更后:2050.000000
来源:顶上官网 2019-08-23
来源:顶上官网 2019-08-20
来源:顶上官网 2019-08-21
来源:顶上官网 2019-08-21
来源:顶上官网 2019-08-20
来源:顶上官网 2019-08-20
更多 >