经营范围: 工业与民用建筑工程施工(凭资质证书所核定的承包工程范围承接业务),建筑设备出租(不含安装),销售建筑材料、装饰材料。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
谢尼林 | -- | 76.33万元人民币 | 76.33万元人民币 | 9% |
向国富 | -- | 77.56万元人民币 | 77.56万元人民币 | 9% |
向有国 | -- | 77.56万元人民币 | 77.56万元人民币 | 9% |
程永健 | -- | 92.52万元人民币 | 92.52万元人民币 | 11% |
熊德礼 | -- | 98.19万元人民币 | 98.19万元人民币 | 12% |
变更前:田拥军
变更后:刘文中