经营范围: 混凝土预制构件制造、销售。*
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
谭光明 | -- | 145万元人民币 | 145万元人民币 | 70% |
粱培 | -- | 2.5万元人民币 | 2.5万元人民币 | 1% |
李毅 | -- | 3万元人民币 | 3万元人民币 | 1% |
代贵学 | -- | 17万元人民币 | 17万元人民币 | 8% |
卢礼进 | -- | 3万元人民币 | 3万元人民币 | 1% |
变更前:1200.000000万人民币
变更后:3000.000000万人民币
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:凤凰网-资讯 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-18
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:完美世界官网 2019-08-23
更多 >