经营范围: 水力发电,110千伏以下输电线路架设安装,电气设备维修,批发、零售:五金交电,百货**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
肖平 | -- | 20.46万元人民币 | 20.46万元人民币 | 3% |
程东 | -- | 16.5万元人民币 | 16.5万元人民币 | 2% |
徐志平 | -- | 22.44万元人民币 | 22.44万元人民币 | 3% |
吕小波 | -- | 20.46万元人民币 | 20.46万元人民币 | 3% |
郑光文 | -- | 3.96万元人民币 | 3.96万元人民币 | - |
变更前:朱德石
变更后:张猛
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:欧斯迪OUSIDI 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >