经营范围: 房地产开发三级(暂定)(凭有效资质证执业);房屋租赁;销售:金属材料、建筑材料(不含危险化学品)**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴翠华 | -- | 46.734924万元人民币 | 46.734924万元人民币 | 1% |
陆江 | -- | 8.230049万元人民币 | 8.230049万元人民币 | - |
刘燕京 | -- | 375万元人民币 | 375万元人民币 | 12% |
黄学春 | -- | 85.2075万元人民币 | 85.2075万元人民币 | 2% |
史志民 | -- | 2.94万元人民币 | 2.94万元人民币 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录