经营范围: (无)汽车修理(凭汽车维修许可证执业),汽车检测,汽车零配件销售,机械修理*****
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
秦大荣 | -- | 22.65万元人民币 | 22.65万元人民币 | 6% |
蒋才琼 | -- | 13.45万元人民币 | 13.45万元人民币 | 3% |
饶先华 | -- | 21.52万元人民币 | 21.52万元人民币 | 6% |
徐永钊 | -- | 20.65万元人民币 | 20.65万元人民币 | 5% |
刘茂锡 | -- | 206.43万元人民币 | 206.43万元人民币 | 58% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:腾讯财经 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:新浪财经 2019-08-21
来源:微信文章 2019-08-22
来源:微信文章 2019-08-23
更多 >