经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:房屋修缮、水电安装。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王惠英 | -- | 100.00万人民币 | 100.00万人民币 | 3% |
华金云 | -- | 108.00万人民币 | 108.00万人民币 | 4% |
黄雪元 | -- | 108.00万人民币 | 108.00万人民币 | 4% |
张利国 | -- | 108.00万人民币 | 108.00万人民币 | 4% |
张永昌 | -- | 1426.00万人民币 | 1426.00万人民币 | 54% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:徐福记官网 2019-08-23
来源:中新网-财经频道 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:徐福记官网 2019-08-20
来源:今麦郎官网 2019-08-23
来源:安莉芳官网 2019-08-23
更多 >