经营范围: 房屋建筑、水电安装、装饰装璜、模架租赁、铝塑门窗加工,电力电气承装、调试。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
温彩同 | -- | 305.344000万人民币 | 305.344000万人民币 | 8% |
殷明芬 | -- | 4.216000万人民币 | 4.216000万人民币 | - |
王兴华 | -- | 24.800000万人民币 | 24.800000万人民币 | - |
金金华 | -- | 4.216000万人民币 | 4.216000万人民币 | - |
顾志刚 | -- | 4.216000万人民币 | 4.216000万人民币 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录