经营范围: 服装的设计;商务经纪(涉及行政许可经营的凭许可证经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
朱函 | -- | 1.44万元 | 1.44万元 | 14% |
陈新玲 | -- | 0.4万元 | 0.4万元 | 4% |
刘冬英 | -- | 1.44万元 | 1.44万元 | 14% |
彭建平 | -- | 0.2万元 | 0.2万元 | 2% |
徐啟明 | -- | 1.44万元 | 1.44万元 | 14% |
变更前:刘峰
变更后:马金华
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >