经营范围: 一般经营项目:对中小企业、房地产、道路、桥梁、市政工程基础设施项目的投资;投资咨询。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
马国琴 | -- | 600万人民币元 | 600万人民币元 | 20% |
田兴勇 | -- | 200万人民币元 | 200万人民币元 | 6% |
屈志锐 | -- | 1000万人民币元 | 1000万人民币元 | 33% |
李艳明 | -- | 100万人民币元 | 100万人民币元 | 3% |
张景智 | -- | 100万人民币元 | 100万人民币元 | 3% |
变更前:崔宇清
变更后:王涌
来源:微信文章 2019-08-22
来源:金帝Kinde官网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:微信文章 2019-08-23
来源:金帝Kinde官网 2019-08-21
更多 >