经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李鑫 | -- | 600000万人民币元 | 万人民币元 | - |
刘灵利 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
高福柱 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
李银厚 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
徐永清 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:9
变更后:15
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >