经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郭志平 | -- | 375000万人民币元 | 万人民币元 | - |
范东光 | -- | 375000万人民币元 | 万人民币元 | - |
范强 | -- | 375000万人民币元 | 万人民币元 | - |
郭鸿雁 | -- | 375000万人民币元 | 万人民币元 | - |
郭鸿飞 | -- | 1500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:日丰官网 2019-08-20
来源:海报时尚网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >