经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
赵官彪 | -- | 200万人民币元 | 200万人民币元 | 18% |
葛俊刚 | -- | 300万人民币元 | 300万人民币元 | 27% |
刘福祥 | -- | 200万人民币元 | 200万人民币元 | 18% |
马天永 | -- | 200万人民币元 | 200万人民币元 | 18% |
王刚 | -- | 200万人民币元 | 200万人民币元 | 18% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:高牌地板官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:高牌地板官网 2019-08-23
来源:高牌地板官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:高牌地板官网 2019-08-22
更多 >