经营范围: 发放小额贷款。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
上海商羽包装制品有限公司 | -- | 233.89万人民币元 | 233.89万人民币元 | 7% |
安庆市柏兆记工贸实业发展有限公司 | -- | 1050万人民币元 | 1050万人民币元 | 35% |
王伟 | -- | 16万人民币元 | 16万人民币元 | - |
安徽省嘉兆贸易发展有限公司 | -- | 197.4万人民币元 | 197.4万人民币元 | 6% |
安徽润谷网络科技有限公司 | -- | 233.89万人民币元 | 233.89万人民币元 | 7% |
变更前:褚永平(执行(常务)董事) 张瑛(总经理) 褚永军(监事)
变更后:张瑛(总经理) 褚永平(执行(常务)董事) 褚永军(监事)
来源:YOKA时尚网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:搜狐体育 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-17
来源:金投网-奢侈品 2019-08-19
来源:浙江新闻网 2019-08-21
更多 >