经营范围: 许可经营项目:无。 一般经营项目:房地产开发、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
沈素才 | -- | 420万人民币元 | 420万人民币元 | 42% |
马秀凤 | -- | 100万人民币元 | 100万人民币元 | 10% |
章国良 | -- | 220万人民币元 | 220万人民币元 | 22% |
刘亮 | -- | 210万人民币元 | 210万人民币元 | 21% |
梅发权 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 5% |
变更前:
变更后:办理换照业务
来源:微信文章 2019-08-19
来源:中洁网 2019-08-23
来源:微信公众平台 2019-08-23
来源:杜菲尼DOFINY 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:杜菲尼DOFINY 2019-08-23
更多 >