经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
宝音朝格拉 | -- | 600000万人民币元 | 万人民币元 | - |
孟和巴根 | -- | 600000万人民币元 | 万人民币元 | - |
赛因扎日嘎拉 | -- | 600000万人民币元 | 万人民币元 | - |
小巴彦扎日嘎拉 | -- | 600000万人民币元 | 万人民币元 | - |
巴音查干 | -- | 600000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:深圳前海泰德金融控股有限公司 10000.0000(万元) 100.0000%
变更后:大连泰德投资有限公司 10000.0000(万元) 100.0000%
来源:沙漠绿洲Smoz官 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-20
更多 >