经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
敖敦高娃 | -- | 165500万人民币元 | 万人民币元 | - |
召日格图 | -- | 455500万人民币元 | 万人民币元 | - |
呼都特 | -- | 4975500万人民币元 | 万人民币元 | - |
敖特根巴音 | -- | 528500万人民币元 | 万人民币元 | - |
其木格 | -- | 723500万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:2500.0000
变更后:3646.5060
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-13
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:鸿润官网 2019-08-21
来源:金帝Kinde官网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
更多 >