经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
魏树 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
王树清 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
张学武 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
赵建国 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
屈秀树 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:国际婚纱礼服网-新 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:华衣网-资讯 2019-08-23
来源:东阳新闻网 2019-08-23
来源:华衣网-资讯 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >