经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张达勇 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
金胜 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
浩斯巴雅尔 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
格日乐图 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
萨其日拉图 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:张塬钰
变更后:张弦
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-21
来源:今顶Kind官网 2019-08-21
来源:今顶Kind官网 2019-08-15
来源:今顶Kind官网 2019-08-15
来源:今顶Kind官网 2019-08-19
更多 >