经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
巴拉吉尼玛 | -- | 184300万人民币元 | 万人民币元 | - |
满都拉 | -- | 392720万人民币元 | 万人民币元 | - |
色仁那达木德 | -- | 332750万人民币元 | 万人民币元 | - |
拉希宁布 | -- | 158200万人民币元 | 万人民币元 | - |
僧格嘎日布 | -- | 163525万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-22
[感冒药品牌]新康泰克感冒药经销商提醒你:千万误入感冒的九大误区
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >