经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
巴彦都冷 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
特格希巴根 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
拉木 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
赛音都楞 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
巴图敖其尔 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:有限责任公司(自然人独资)
变更后:有限责任公司(自然人投资或控股)
来源:康佳KONKA官网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:新浪新闻 2019-08-22
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:中关村-新闻中心 2019-08-23
来源:苏泊尔SUPOR官 2019-08-22
更多 >