经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘焕生 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
徐永进 | -- | 460000万人民币元 | 万人民币元 | - |
李桂荣 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
王立国 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
林丽伟 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:老庙官网 2019-08-14
来源:老庙官网 2019-08-22
来源:合生元官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:老庙官网 2019-08-23
来源:红蜻蜓官网 2019-08-23
更多 >