经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
胡日查毕力格 | -- | 335000万人民币元 | 万人民币元 | - |
娜仁高娃 | -- | 380000万人民币元 | 万人民币元 | - |
朝格图 | -- | 320000万人民币元 | 万人民币元 | - |
陶格特格 | -- | 260000万人民币元 | 万人民币元 | - |
那仁朝克图 | -- | 380000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:潘朝峰;潘朝英;
变更后:何晓露;
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >